小编今天整理了一些辽宁考生多少分能上盘锦职业技术学院相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

辽宁警官高等专科学校录取分数线
辽宁警官高等专科学校录取分数线是588分。根据查询辽宁警官高等专科学校官网相关信息得知,辽宁警察学院2023年在辽宁省专科历史类的投档分数线为588分;辽宁警察学院近三年在辽宁省专科历史类的最低录取位次在49231至59297名之间。因此,辽宁警官高等专科学校录取分数线是588分。辽宁省是我国东北的一个省,其名字的来历与辽河有关。辽宁省位置辽河流域发源于大兴安岭余脉和燕山北麓的西辽河,从科尔沁沙地往东流,到了双辽向南流,东辽河汇入。

辽宁考生多少分能上盘锦职业技术学院
2023年,盘锦职业技术学院在辽宁省的招生中,最低录取分数线为254分,对应排名位次为50517名。以下为该学院在辽宁各专业、各批次的录取分数与排名情况:
各专业录取分数如下(持续更新):
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 254 | 50517
智能制造装备技术 | 历史类 | 专科批 | 261 | 50200
建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 302 | 47433
智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 310 | 12914
汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 313 | 46224
网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 314 | 46107
智能制造装备技术 | 物理类 | 专科批 | 314 | 128101
旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 319 | 126712
定制旅行管理与服务 | 物理类 | 专科批 | 319 | 126712
网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 321 | 126162
现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 325 | 44612
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 328 | 123925
工业互联网技术 | 历史类 | 专科批 | 330 | 43887
智能机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 333 | 122263
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 339 | 42453
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 专科批 | 341 | 42152
工业互联网技术 | 物理类 | 专科批 | 341 | 119306
智能机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 342 | 41970
现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 342 | 118910
工程造价 | 历史类 | 专科批 | 348 | 40894
化工安全技术 | 物理类 | 专科批 | 348 | 116494
油气智能开采技术 | 物理类 | 专科批 | 350 | 115653
应用化工技术 | 历史类 | 专科批 | 351 | 40384
化工装备技术 | 物理类 | 专科批 | 354 | 114021
应用化工技术 | 物理类 | 专科批 | 356 | 113174
化工装备技术 | 历史类 | 专科批 | 358 | 39099
学前教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 358 | 112313
旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 360 | 38726
工程造价 | 物理类 | 专科批 | 362 | 110555
油气智能开采技术 | 历史类 | 专科批 | 362 | 38368
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 362 | 110555
石油工程技术 | 物理类 | 专科批 | 364 | 109629
油气储运技术 | 历史类 | 专科批 | 367 | 37395
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 367 | 108214
油气储运技术 | 物理类 | 专科批 | 367 | 108214
计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 368 | 107748
康复治疗技术 | 历史类 | 专科批 | 369 | 36994
康复治疗技术 | 物理类 | 专科批 | 371 | 106305
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 372 | 105789
石油化工技术 | 物理类 | 专科批 | 376 | 103901
石油工程技术 | 历史类 | 专科批 | 377 | 35386
化工安全技术 | 历史类 | 专科批 | 378 | 35190
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 379 | 34966
精细化工技术 | 物理类 | 专科批 | 381 | 101475
学前教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 383 | 34144
小学教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 383 | 100553
助产 | 物理类 | 专科批 | 389 | 9757
助产 | 历史类 | 专科批 | 392 | 32248
精细化工技术 | 历史类 | 专科批 | 393 | 32064
机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 394 | 31856
小学教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 402 | 30246
电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 402 | 30246
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 403 | 30028
护理 | 物理类 | 专科批 | 411 | 86464
护理 | 历史类 | 专科批 | 414 | 27778
石油化工技术 | 历史类 | 专科批 | 414 | 27778
盘锦职业技术学院,作为辽宁省第一所“职业技术学院”,拥有深厚的办学历史与丰富的人才培养经验。其前身包括辽宁省电大盘锦分校、盘锦师范学校与盘锦师专,于1998年经国家教育部批准成立。学院首任院长由著名教育家魏书生担任,具有较强的教学与研究实力。2000年,盘锦市财贸职工中等专业学校与盘锦市卫生学校并入学院,使其学科更加丰富。2013年搬迁至辽东湾新校区后,学院开启了快速发展之路。
辽宁师范高等专科学校单招录取分数线
音速网(https://www.szyinsu.com)小编还为大家带来辽宁师范高等专科学校单招录取分数线的相关内容。
学前教育文化课低投档分数线是180分,职业适应性测试低投档分数线是85分。辽宁师范高等专科学校在2021年发布了关于确定2021年单独招生录取投档分数线的通知,其中的录取分数线是学前教育文化课低投档分数线是180分,职业适应性测试低投档分数线是85分。辽宁师范高等专科学校位于辽宁沈沈阳市,是辽宁省人民政府根据辽宁教育事业改革发展需要,整合辽宁教育学院、辽宁文化艺术职工大学等教育资源,于2019年成立的一所公办普通高等专科学校。
音速网以上就是音速网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注音速网。更多相关文章关注音速网:
www.szyinsu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。