2023-10-01 23:34:36 | 音速网
郑州铁路职业技术学院王牌专业:铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、城市轨道车辆应用技术、动车组检修技术 、护理、助产、呼吸治疗技术、城市轨道交通运营管理、铁道交通运营管理、航空物流管理、现代物流管理。
铁道供电技术、城市轨道交通供配电技术、供热通风与空调工程技术、工业机器人技术、电气自动化技术、高速铁路综合维修技术等专业。 音速网
专业详解:
1、铁道机车运用与维护
铁道机车主要研究机车的构造、电气系统、牵引计算、行车技术、制动技术、检修技术以及行车规章与制度等方面的基本知识和技能,进行铁道机车的驾驶、检修、保养、维护与管理等。常见的铁道机车有电力机车、内燃机车、蒸汽机车等。
2、铁道车辆技术
铁道车辆主要研究车辆动力学以及轨道车辆的构造、制动装置、电气装置、制冷装置、检测与维修技术等方面的基本知识和技能,进行轨道车辆的故障检测、维修、养护与管理等。
以上内容参考: 百度百科--郑州铁路职业技术学院
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com郑州铁路职业技术学院是经教育部批准的全日制普通高等学校,是河南省唯一公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院。中央财政支持的重点专业有高速铁道技术、铁道机车车辆、电气化铁道技术、城市轨道交通控制、城市轨道交通运营管理、铁道工程技术。
以下为郑州铁路职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。
2020年部分省份专业招生计划 | ||||||||||
招生科类 | 招生代码 | 专业 | 河南 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 甘肃 | 宁夏 |
5005 | 20 | 40 | 20 | 10 | 60 | 10 | 10 | |||
文史类 | 河南省招生代码6265 | 城市轨道交通运营管理 | 72 | 2 | 5 | 3 | ||||
铁道交通运营管理 | 39 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 60 | |||||||||
物流管理 | 48 | 3 | ||||||||
会计 | 30 | |||||||||
会计(交通运输会计方向) | 30 | |||||||||
建筑工程技术 | 21 | 5 | ||||||||
工程造价 | 47 | 3 | 5 | |||||||
酒店管理 | 5 | |||||||||
旅游管理 | 5 | |||||||||
护理类(包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 125 | |||||||||
药学 | 50 | |||||||||
中药学 | 50 | |||||||||
食品药品监督管理 | 13 | |||||||||
医学检验技术 | 15 | |||||||||
眼视光技术 | 23 | |||||||||
康复治疗类(包含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 25 | |||||||||
高速铁路客运乘务 | 25 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 50 | |||||||||
计算机应用技术 | 40 | |||||||||
信息安全与管理 | 34 | 10 | 3 | |||||||
物联网应用技术 | 45 | |||||||||
虚拟现实应用技术 | 40 | |||||||||
人工智能技术服务 | 50 | |||||||||
理工类 | 河南省招生代码6265 | 铁道机车 | 125 | 5 | ||||||
铁道车辆 | 85 | 3 | 2 | 2 | ||||||
城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 97 | |||||||||
城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 93 | |||||||||
动车组检修技术 | 82 | 3 | 5 | |||||||
铁道供电技术 | 90 | 5 | ||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 90 | 5 | 5 | 5 | ||||||
高铁综合维修技术 | 110 | |||||||||
电气自动化技术 | 52 | 3 | ||||||||
铁道机械化维修技术 | 92 | 5 | 3 | 5 | ||||||
机电一体化技术 | 70 | |||||||||
数控技术 | 60 | |||||||||
城市轨道交通机电技术 | 160 | |||||||||
电子信息工程技术 | 45 | |||||||||
城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 85 | |||||||||
铁道信号自动控制 | 39 | 3 | 5 | 3 | ||||||
铁道通信信号设备制造与维护 | 55 | |||||||||
城市轨道交通运营管理 | 65 | |||||||||
铁道交通运营管理 | 30 | |||||||||
市场营销 | 50 | |||||||||
物流管理 | 37 | 5 | 5 | |||||||
会计 | 25 | |||||||||
会计(交通运输会计方向) | 25 | |||||||||
铁道工程技术 | 100 | |||||||||
建筑工程技术 | 20 | 5 | ||||||||
工程造价 | 50 | |||||||||
城市轨道交通工程技术 | 50 | 5 | ||||||||
高速铁道工程技术 | 87 | 5 | 3 | 5 | ||||||
酒店管理 | 5 | |||||||||
旅游管理 | 5 | |||||||||
护理类(包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 125 | |||||||||
药学 | 50 | |||||||||
中药学 | 50 | |||||||||
食品药品监督管理 | 12 | |||||||||
医学检验技术 | 15 | |||||||||
眼视光技术 | 22 | |||||||||
康复治疗类(包含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 25 | |||||||||
高速铁路客运乘务 | 25 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 50 | |||||||||
计算机应用技术 | 40 | |||||||||
信息安全与管理 | 40 | 5 | ||||||||
物联网应用技术 | 40 | 5 | ||||||||
虚拟现实应用技术 | 40 | |||||||||
工业机器人技术 | 100 | 5 | ||||||||
人工智能技术服务 | 50 | |||||||||
铁道通信与信息化技术 | 50 | |||||||||
艺术类 | 河南省招生代码6265(文理兼收) | 视觉传播设计与制作 | 60 | |||||||
室内艺术设计 | 20 | |||||||||
钢琴调律 | 20 | |||||||||
中外合作办学 | 欧亚交通学院(文理兼收)河南省招生代码6336 | 铁道机车 | 55 | |||||||
铁道供电技术 | 55 | |||||||||
铁道机械化维修技术 | 55 | |||||||||
铁道工程技术 | 55 | |||||||||
铁道信号自动控制 | 55 | |||||||||
铁道交通运营管理 | 55 | |||||||||
铁道车辆 | 55 | |||||||||
电气自动化技术 | 55 | |||||||||
建筑工程技术 | 55 | |||||||||
铁道通信与信息化技术 | 55 | |||||||||
国际教育学院(文理兼收)河南省招生代码6336 | 市场营销 | 50 | ||||||||
护理 | 50 | |||||||||
物流管理 | 50 | |||||||||
会计 | 50 | |||||||||
铁道机车 | 50 | |||||||||
铁道供电技术 | 50 | |||||||||
铁道交通运营管理 | 50 | |||||||||
高速铁道工程技术 | 50 | |||||||||
铁道机械化维修技术 | 50 | |||||||||
铁道信号自动控制 | 50 | |||||||||
网站类 | 河南省招生代码6346 (文理兼收)两年制 | 计算机网络技术(通信网络方向) | 200 |
会计
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询等工作的高素质技术技能人才。
铁道交通运营管理
铁道交通运营管理主要培养德、智、体、美各方面全面发展,掌握本专业所必需的基本理论和专业知识,有较高的综合素质和较强的铁道交通运营管理的专业技能,能从事铁路运输、地面轨道交通及其它相关企业的运输生产、经营管理与服务工作的高级管理型人才和复合型工程技术工作者。
铁道信号自动控制
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,牢固树立“故障—安全”意识,掌握铁路信号设备基本结构、工作原理、技术指标、维护标准和施工工艺基本知识,具备铁路信号设备安装、调试、日常养护、故障处理及检维修能力,从事铁路信号设备生产、施工、调试、维修养护、管理及工程设计与施工、技术革新等工作的高素质技术技能人才。
以上,就是音速网小编给大家带来的郑州铁路职业技术学院招生专业是哪些 郑州铁路职业技术学院王牌专业是哪些全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注音速网:www.szyinsu.com2023-10-01 03:58:55
2023-10-01 07:29:43
2023-10-01 23:34:36
2023-10-01 16:02:32
2023-10-03 17:47:53
2023-10-03 00:21:32