2023-10-05 02:15:06 | 音速网
武汉科技职业学院专业排名和武汉科技职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了武汉科技职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。
1、武汉科技职业学院王牌专业名单
重点专业:计算机应用技术、物流管理、建筑室内设计、工程造价、会展策划与管理、电子商务(市场营销)、工商企业管理(酒店管理方向)、国际贸易实务、会计、应用英语
2、武汉科技职业学院专业排名
以下专业由武汉科技职业学院学长学姐实名推荐人数排名,大家同时可以参考推荐指数选择。
1、 计算机应用技术 推荐指数: 3.6(23人推荐)
2、 计算机多媒体技术 推荐指数: 3.0(15人推荐)
3、 会计电算化 推荐指数: 3.3(13人推荐)
4、 电子商务 推荐指数: 2.2(11人推荐)
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2021年武汉工程职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560107 | 金属材料与热处理技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 630604 | 连锁经营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560113 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560113H | 模具设计与制造(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 630702 | 汽车营销与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560103 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610119 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560707 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610212 | 移动应用开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610102 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 670203 | 应用英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560304 | 智能控制技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560106 | 材料成型与控制技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560302 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610101 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610207 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560309 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560118 | 工业设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560110 | 焊接技术与自动化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 530401 | 黑色冶金技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560301 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560101 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 560102 | 机械制造与自动化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610202 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 5405 | 建设工程管理类 | 540301-建筑工程技术;540401-建筑设备工程技术;540402-供热通风与空调工程技术;540404-建筑智能化工程技术;540502-工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 540301 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 540401 | 建筑设备工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年茅台学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求
关于武汉职业技术学院空乘的。公办我可以确定,到时候需要填志愿的。不过中国民航飞行学院,中国民航大学的空乘是有名的,这里面大都是本科生,学校的设施,环境,各个方面都比专科学校好吧!你那学校是综合性的,有很多很多专业,没名气,如果有更好的,不建议选这个武汉职业技术学院2009空乘录取线空乘专业最低录取分就是4批2的分数线,我是07届的当时4批2的最低分数线是248我同学249都被录取了每年
武汉职业技术学院录取分数线是多少在2023年的湖北专科大学排名及录取分数线中,武汉职业技术学院位居榜首,其录取分数线为424分。紧随其后的武汉船舶职业技术学院和襄阳职业技术学院分别排在第二和第三位,其录取分数线分别为358分。这些数据为考生和家长提供了重要的参考信息,有助于他们做出更明智的选择。武汉职业技术学院以其优秀的教育质量和丰富的教育资源受到广泛关注。该学院近年来在多个领域取得了
武汉交通职业学院和湖北科技职业学院哪个好武汉交通职业学院好。1、武汉交通职业学院比湖北科技职业学院在交通运输行业的专业设置更为丰富,涵盖了交通运输、物流管理领域。2、武汉交通职业学院比湖北科技职业学院在交通运输实训基地建设和校企合作方面更具实力,学生能够接触到更多实际操作和实践机会。武汉专科大学排名文科武汉专科大学前五名分别为武汉职业技术学院,武汉城市职业学院,湖北交通职业
轮机工程专业大学排名专业名称——专业代码——院校名单——院校代码——专业排名——等级1、轮机工程——081804——东南大学——10286——A+2、轮机工程——081804——西南交通大学——10613——A+3、轮机工程——081804——北京交通大学——10004——A-4、轮机工程——081804——北京航空航天大学——10006——A-5、轮机工
武汉公办职业学校有哪些?武汉公办职业学校有:1、武汉职业技术学院武汉职业技术学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的全日制普通高等学校,最早办学历史可以追溯到1972年。学校坐拥“武汉·中国光谷”的中心地利,开创了区域化、国际化、现代化高职办学的成功范例,成为引领荆楚、示范全国的高职教育著名品牌。2、武汉城市职业学院武汉城市职业学院是
湖北比较好的专科学校排名湖北比较好的专科学校排名如下:1、武汉职业技术学院武汉职业技术学院(WuhanPolytechnic),位于湖北省武汉市,是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位。2、武汉船舶职业技术学院武汉船舶职业技术学院(WuhanInstit
武汉船舶职业技术学院怎么样?最好的有船舶工程,内燃机等!!船院的就业率不晓得比武职高多少!!就业率连续几年全国前十强!!_id=2192就业能力前20强!!!_id=2181而那些诋毁船院的人的学校怎么样呢,就是一托!看到你们的学校的排名了吗??武汉有哪些大专院校1、武汉职业技术学院(WuhanPolytechnic)位于湖北省武汉市,是一所经教育部批准独立设置、湖北省人
武汉科技职业学院学费多少钱一年2023武汉科技职业学院2023级学费有9800、12000元/年等不同收费标准;住宿费:1880、2120元/人/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一、武汉科技职业学院收费标准武汉科技职业学院2023年度收费目录清单收费公示或调整日期:2023年5月25日收费项目收费对象计费单位收
2023-10-01 03:58:55
2023-10-01 07:29:43
2023-10-01 23:34:36
2023-10-01 16:02:32
2023-10-03 17:47:53
2023-10-03 00:21:32